數位壓差感測器
用於環境空氣狀況的數位壓差感測器。
校準數據和序列號直接存儲在nSens上。
感應器可插拔,可迅速輕鬆更換。
兼容所有nlink發射器和nSens電纜。
無需額外的電源供應。
校準數據和序列號直接存儲在nSens上。
感應器可插拔,可迅速輕鬆更換。
兼容所有nlink發射器和nSens電纜。
無需額外的電源供應。
型號 :
nSens-DP
型號: | nSens-DP-AE | nSens-DP-BE | nSens-DP-CE |
Art-No: | 260 2186 | 260 2187 | 260 2188 |
測量參數: | 壓差 | ||
測量範圍: | +/-25Pa | +/-250Pa | +/-5000Pa |
測量精確度: | +/-0.15% (at 20°C) | +/- 0.25% (at 20°C) | +/- 1% (at 20°C) |
nSens線,用於連接至nLink+ IP發射器:
- nSens 延長線 2m Art-No: 260 1201
- nSens 延長線 5m Art-No: 260 1136
- nSens 延長線 10m Art-No: 260 1986
- nSens 延長線 30m Art-No: 260 1987
nSens線,用於連接至nLink+ EC 發射器:
- nSens cable 5m Art-No: 260 1080
- nSens cable 10m Art-No: 260 1079
- nSens cable 30m Art-No: 260 1078
- nSens cable 60m Art-No: 260 1225
- nSens cable 100m Art-No: 260 1226
配置與安裝:
- 配置線 nlink-USB Art-No: 260 1818
- 壁掛/ DIN軌安裝 Art-No: 260 2053